一、NKJ61H真空停止阀--概述
NKJ61H真空停止阀合用于任务温度≤425℃和≤550℃,任务介质为水、蒸汽或氛围的管路上,作为启闭装配;特别合用于火电厂汽机冷凝和真空负压体系,起真空断绝密封感化。
二、NKJ61H真空停止阀--布局特色
1、NKJ61H 真空停止阀主体接纳铸锻布局,具备平行双密封副半强迫双向密封,密封面到位活动和楔形块楔紧活动分步感化完成零泄露。
2、密封面活动摩擦力小、启闭简便,并且密封面磨损有主动弥补功效。
3、布局简略、松散、检验便利,利用寿命长。
4、阀盖填料室设有真空密封布局,具备自胀压紧感化,并且密封接纳高强收缩资料密封,使体系与大气完整断绝,具备很好的体系气密性。
5、本系列阀门毗连情势分法兰、焊接两种,驱动体例有手动、电动两种。
三、NKJ61H真空停止阀--首要机能标准
产物范例 | 壳体强度实验/MPa | 上密封实验/MPa | 密封实验/MPa | 合用介质 | 合用温度/℃ |
NKJ61H-40 | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、氛围 | ≤425 |
NKJ61H-64 | 96 | 7.O | 7.O |
NKJ61H-100 | 15.O | 11.0 | 11.O |
NKJ61Y-40l | 6.O | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、氛围 | ≤550 |
NKJ61Y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.O |
NKJ61Y-1OOI | 15.O | 11.O | 11.O |
四、NKJ61H真空停止阀--首要整机资料
整机称号 | 阀体、阀盖 | 阀杆< | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
NKJ61H-C型 | 25或WCB | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | H:合金钢 | 铝青铜 | 收缩复合石墨 | 优良碳钢 |
NKJ61Y-l型 | 铬钼钢 | 20CrlM01vA 或38CrMoAlA | 12CrlMo 1VA | Y:硬质合金 | 铬钼钢 |
五、NKJ61H真空停止阀--首要尺寸及分量
公称通径 DN/mm | 公称压力 PN/MPa | 首要形状尺寸和毗连尺寸/mm |
L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W |
1O | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1O | - | 120 |
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 |
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 |
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30' | 200 |
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30' | 240 |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 |
65 | 290 | 41O | 82 | 66 | - | - | 37o30' | 300 |
80 | 31O | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30' | 300 |
100 | 350 | 470 | 117 | 1OO | - | - | 37o30' | 350 |
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30' | 350 |
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30' | 400 |
1O | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1O | - | 120 |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 |
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30' | 200 |
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30' | 240 |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 |
65 | 290 | 41O | 82 | 65 | - | - | 37o30' | 320 |
80 | 31O | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30' | 360 |
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30' | 400 |
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 |
1O | 10.O | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1O | - | 120 |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 |
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30' | 200 |
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30' | 240 |
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 |
65 | 290 | 41O | 82 | 63 | - | - | 37o30' | 320 |
80 | 31O | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30' | 360 |
1OO | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30' | 400 |
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 |

上兆阀门其余产物:
闸 阀 停止阀 球 阀 蝶 阀 告急堵截阀 电磁阀 水力节制阀 止回阀 雨燕直播平台:刀型闸阀 雨燕直播平台: 旋塞阀 过滤器 减压阀 疏水阀 隔阂阀 调理阀 雨燕直播平台:阻兵器 呼吸阀 燃气阀门 冶金阀门